POKER PRO MASTERS 2021
FASE FINAL
LOS 16 JUGADORES SE ENFRENTARÁN A UNA ENCARNIZADA ELIMINATORIA
DONDE SÓLO PUEDE QUEDAR UNO.
POKER PRO MASTERS 2021
FASE FINAL
LOS 16 JUGADORES SE ENFRENTARÁN A UNA ENCARNIZADA ELIMINATORIA
DONDE SÓLO PUEDE QUEDAR UNO.
CLASIFICACIÓN DE GRUPO
LOS DOS MEJORES JUGADORES DE CADA GRUPO
PASARÁN A LA FASE FINAL PARA DECIDIR EL POKER PRO MASTERS 2021
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Carbó | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Nabil Cardoso | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Sergio Soldevila | 1 | 2 | -1 |
| 4 | José María Cuevas | 1 | 2 | -5 |
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Castilla | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Edgard Cabacas | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Vicente Delgado | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Steve Enríquez | 1 | 2 | -5 |
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Reixach | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Javi Fernández | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Javier Rodríguez | 1 | 2 | -3 |
| 4 | David Ballestero | 1 | 2 | -5 |
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Molina | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Juan Carlos Vecino | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Vicent Boscà | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Javier Díaz | 1 | 2 | -3 |
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rodríguez | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Ramón Colillas | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Miguel Teus | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Sergio Aído | 1 | 2 | -5 |
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Almagro | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Diego Rodríguez | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Raúl Mestre | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Juan vives | 1 | 2 | -3 |
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pardo | 3 | 0 | 5 |
| 2 | José Manuel Planells | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Rafa Romero | 1 | 2 | -3 |
| 3 | Santiago Hernández | 1 | 2 | -3 |
